Прайс-лист на импортные стартерные аккумуляторные батареи


Скачать прайс-лист на импортные стартерные аккумуляторные батареи
Скачать прайс-лист на деко и мото

Наименование АКБ Емкость, A*h Стартовый ток, (EN) A Габаритные размеры, ДхШхВ В паллете, Шт. Вес, кг Св. 500 т.р. от 100-500 т.р. от 10-100 т.р.

MUTLU MEGA CALCIUM
 
6СТ-55 55 450 246х175х190 78 14,8 2490 2650 2900
6СТ-60 60 510 246х175х190 78 15,5 2590 2770 2990
6СТ-62 62 510 246х175х190 78 16,0 2700 2900 3120
6СТ-75 75 720 306х175х190 36 20,0 3280 3510 3790
6СТ-90 90 680 381х175х190 30 24,0 3900 4200 4500
6СТ-60 TAB uni 60 510 207х175х190 60 14,5 2450 2570 2750

DOCKER (ЗАВОД WESTA -ДНЕПР)
 
6СТ-45 45 430 202х175х175 96 11,9 1400 1470 1620
6СТ-55 55 430 242x175x190 84 15,1 1615 1690 1860
6СТ-60 60 450/480 242x175x190 84 15,8 1700 1780 1960
6СТ-62 62 520 242x175x190 84 16,4 1780 1870 2060
6СТ-77 77 615 302х175х190 64 19,3 2360 2480 2740
6СТ-90 99 680 353х175х190 48 23,4 2690 2820 3100
6СТ-140 140 950 513Х189Х223 32 39,0 4430 4650 5120
6СТ-190 190 1300/1250 518Х240Х242 24 52,6 5680 5970 6560

VORTEX (ЗАВОД WESTA -ДНЕПР)
 
6СТ-45 55 430 207x175x175 84 12,5 1590 1670 1840
6СТ-55 55 480 242х175х190 84 15,2 1840 1940 2140
6СТ-60 60 560 242х175х190 84 16,2 1920 2010 2250
6СТ-62 62 570 242х175х190 84 16,3 1980 2070 2300
6СТ-75 75 640 276х175х190 64 19,3 2620 2750 3030
6СТ-91 91 760 353х175х190 48 23,4 2990 3140 3450
6СТ-100 100 800 353х175х190 48 23,4 3190 3350 3700
6СТ-140 140 950 513X189X223 32 39,0 4740 4980 5480
6СТ-190 190 1250 513х223х217 28 50,0 6090 6390 7050
6СТ-190 225 1500 518х274х237 24 63,0 7390 7740 8500
 
WESTA -STANDART (ЗАВОД WESTA -ДНЕПР)
 
6СТ-45 45 430 207х175х175 96 13,0 1660 1740 1960
6СТ-55 55 530 242х175х190 84 15,5 1860 1990 2190
6СТ-60 60 540 242х175х175 84 16,0 1970 2060 2300
6СТ-62 62 600 242х175х190 84 16,5 2030 2130 2400
6СТ-75 75 640/680 276х175х190 64 19,4 2690 2830 3110
6СТ-91 91 780 353х175х190 48 24,0 3070 3220 3540
6СТ-100 100 820 353х175х190 48 24,5 3220 3380 3720
6СТ-140 140 950 513х188х223 32 39,0 4870 5110 5620
6СТ-190 190 1250 513х223х217 28 55,0 6250 6560 7220
6СТ-225 225 1500 518х274х237 24 63,0 7490 7870 8650
 WESTA -PREMIUM (ЗАВОД WESTA -ДНЕПР)
 
6СТ-50 50 480 207х175х175 96 13,0 1890 1980 2180
6СТ-55 55 510 242х175х190 84 15,5 2090 2190 2420
6СТ-60 60 600 242х175х175 84 16,0 2210 210 2670
6СТ-65 65 640 242х175х190 84 16,5 2350 2470 2900
6СТ-74 74 720 276х175х190 64 19,4 2790 2940 3300
6СТ-92 92 810 353х175х190 48 24,0 3370 3540 3850
6СТ-100 100 850 353х175х190 48 24,5 3620 3810 4180
6СТ-192 192 1350 513х223х217 28 53,0 6550 6870 7560
6СТ-200 200 1450 513х223х217 28 55,0 6800 7150 7860

MEGA BATT (ЗАВОД WESTA-КУРСК)
 
6СТ-45 45                                                        206х175х190 96 13,4 1270 1330 1500
6СТ-55 55    242х175х190 84 15,6 1490 1560 1700
6СТ-60 60   242х175х190 84 16,4 1550 1630 1800
6СТ-62 62   242х175х190 84 16,9 1620 1710 1900
6СТ-77 77   277х175х190 64 19,5 2140 2250 2500
6СТ-90 90   350х175х190    48 25,3 2440 2560 2850
6СТ-132 132   513х189х213 32 39,5 4250 4460 4900
6СТ-190    190   525х240х243    28 52,0 5590 5890 6500
6СТ-200 200   530х223х223    28 53,0 5600 5880 6500
3СТ-215 215   427х170х240 36 32,0 3490 3670 4000

Скачать прайс-лист на деко и мото

Марка АКБ Цена с НДС 18% Габариты, мм V электрол Пусковой ток En/A Масса, кг
  Свыше 500 т. р.   100 т.р.- 500 т.р   10-100 т.р       Д       Ш       В
ДЕКА
6СТ-60  ДЕКА  526 RMF (540A CCA) о.п. США 2990 3300 3500 208 173 197 залит 540 13,4
6СТ-60  ДЕКА  690 MF (595A CCA) США 3590 3750 4100 242 175 175 залит 595 15,2
6СТ-65  ДЕКА  535 MF (550A CCA) о.п. США 3100 3400 3700 230 175 225 залит 550 15,2
6СТ-68  ДЕКА  685 MF (720A CCA) о.п.  США 3680 3900 4200 230 180 200 залит 720 15,7
6СТ-74  ДЕКА  691 MF (700A CCA) о.п. США 4250 4460 4900 278 175 175 залит 700 16,6
6СТ-95 ДЕКА  ММ DC24 DT (500A CCA) п.п. США 4500 4950 5500 273 171 236 залит 500 20,4
6СТ-95 ДЕКА  693 MF (800A CCA) о.п. США 4990 5240 5700 353 175 175 залит 800 21,1
6СТ-95 ДЕКА  24 MG (820A CCA) США 4500 4850 5500 273 171 236 залит 820 20,8
6СТ-105 ДЕКА  ММ DC27 (575A CCA) п.п. США 5190 5700 6200 318 171 236 залит 500 20,4
6СТ-120 ДЕКА  ММ DC 31 DT (глубокого разряда) США 6210 6800 7500 330 171 236 залит 750 25,4
6СТ-140 ДЕКА  1131 XMF (1000A CCA) п.п. США 5890 6250 690 330 173 240 залит 1000 26,1
3СТ-215 ДЕКА 904 MF (105ОА ССА) США 4600 4830 5300 318 175 241 залит 1000 17,5
Maxinter
12B 5Ah Maxinter YTX5L-BS (в комп-те с электролитом) 435 480 550 117 55 130     1,9
12B 7Ah Maxinter YTX7L-BS (в комп-те с электролитом) 560 620 680 150 87 98     2,6
12B 9Ah Maxinter YTX9-BS (в комп-те с электролитом) 610 670 730 130 72 135     2,9
12B 9Ah Maxinter YTXL9-BS (в комп-те с электролитом) 630 690 760 150 85 110     2,8
12B 14Ah Maxinter YTXL14-BS(в ком-те с электролитом) 990 1080 1200 134 89 165     4,0
12B 17Ah Maxinter 6FM-17 1070 1170 1300 180 76 172 залит   5,8
DELTA
12В 4Ah DELTA CT 1204 (AGM) 525 580 650 113 70 89   60 1,5
12В 7Ah DELTA CT 1207 (AGM) 860 950 1050 152 87 95   105 2,6
12В 9Ah DELTA CT 1210 (AGM) 1080 1190 1300 152 87 95   135 3,0
12В 12Ah DELTA CT 1212 (AGM) 1490 1640 1800 150 87 132   155 4,0
12В 14Ah DELTA CT 1214 (AGM) 1890 2090 2300 150 87 148   200 4,8
12В 16Ah DELTA CT 1216 (AGM) 2340 2570 2850 200 87 148   160 6,0
12В 20Ah DELTA CT 1220 (AGM) 2590 2850 3200 206 92 163   230 7,4
6B 12Ah DELTA HR 6-12 (AGM) 580 640 700 151 50 94     2,0
                   
Зарядное устройство «Кулон-707А» 1360 1500 1650            
Зарядное устройство «Кулон-707Д» 1540 1700 1850            
Зарядное устройство «Кулон-715А» 1470 1620 1750            
Зарядное устройство «Кулон-715Д» 1570 1950 2100            
Нагрузочная вилка Maxinter 1350 1420 1550            
              
                     
Скачать прайс-лист на импортные стартерные аккумуляторные батареи